AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Mit seinem geringen Gewicht dank des Kunststoffgehäuses, der dadurch hohen Wendigkeit sowie der Schnittbreite von 32 cm ist der Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy ideal geeignet, um kleinere Gärten zu pflegen. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt dabei für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 200 m². Mit nur einem Handgriff können Sie bequem die Schnitthöhe in 6 Stufen von 20 mm bis 75 mm einstellen. Die Kunststofffangbox mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 35 l. Für den leichten Transport sorgt ein zweckmäßiger Tragegriff, und der angenehme Bügelschalter steht für mehr Fahrkomfort.Antriebsart | Akku |
Akku-Familie | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Gewicht netto in kg | 12.8 KG |
Radantrieb | Kein |
Max Laufzeit 2.5Ah in Min | 25 MIN |
Max Fläche m2 2.5Ah in Min | 200.0 |
Fangbox Liter | 35 L |
Max Fläche m2 4.0Ah in Min | 300.0 |
Max Fläche m2 5.0Ah in Min | 400.0 |
Konnektivität | keine |
Ladezeit 4.0Ah in Min | 95 MIN |
Ladezeit 2.5Ah in Min | 60 MIN |
Ladezeit Akku 6,0 Ah in min | 130.0 |
Ladezeit 5.0Ah in Min | 105 MIN |
Abm. Höhe cm | 102 CM |
Abm. Breite cm | 36 CM |
Abm. Länge cm | 130 CM |
Gewicht brutto in kg | 15.5 KG |
Fangbox Material | Kunststoff |
Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
Automatischer Power Mode | Ja |
geeignet für Fläche bis qm | 2300 QM |
Schnittdöhe min/max in mm | 20 - 75 MM |
Gehäuse Material | Kunststoff |
Schnittdöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
Funktion | 2in1 |
Mulchfunktion | nein |
Max Airflow Technology | Nein |
Seitenauswurf | nein |
Rad Durchmesser vorne mm | 155 MM |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Rad Durchmesser hinten mm | 180 MM |
Holm Klappbar | nein |
Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Räder kugelgelagert | nein |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Abmessung Länge Karton cm | 71 CM |
Kompatible Akkus | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 83 |
Schnittbreite in cm | 32 CM |
Max Laufzeit 5.0Ah in Min | 45 MIN |
Marke | AL-KO |
Max Laufzeit 4.0Ah in Min | 35 MIN |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.